Finve
Fuente: Bolsa de Valores de Caracas
Fecha de inicio: 27 de julio de 2026
Fecha de cierre: 31 de julio de 2026
Cierre semanal BVC

Reporte semanal
de mercado
bursátil

27 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026. Liquidez, sectores, emisores e índices BVC.

▼ Semana bajista IBC -0.47% Amplitud 7 ↑ 9 ↓ 17 —
Monto semanal BsBs 506.70 MMTotal negociado
Operaciones8.360Semana negociada
Títulos3.426.173Volumen semanal
Acciones
↑ 7 ↓ 9 — 17
alza / baja / estable
Sector más negociadoBancaBs 280.14 MM · 69% en BPV
Acción destacadaPCP.B+54.19% en Bs nominal

Desempeño sectorial

Participación por sector calculada con monto negociado semanal en bolívares.

Monto total Bs 506.70 MM
  • Banca 55.29%Bs 280.14 MM
  • Financiero 19.43%Bs 98.47 MM
  • Industrial 15.26%Bs 77.32 MM
  • Consumo 6.53%Bs 33.07 MM
  • Comunicaciones 2.66%Bs 13.47 MM
  • Agroindustria 0.83%Bs 4.22 MM

Todas las acciones de la semana

Precio de cierre, variación nominal en bolívares y monto negociado por acción, ordenadas por variación. 33 acciones operadas en la semana.

AcciónVariaciónPrecioMonto Bs
PCP.BFinanciero +54.19% Bs 323,80 Bs 18.53 MM
FNVIndustrial +9.41% Bs 58,00 Bs 4.70 MM
RST.BConsumo +6.67% Bs 320,00 Bs 7.46 MM
BNCBanca +4.40% Bs 475,00 Bs 55.00 MM
TPGIndustrial +2.14% Bs 11,95 Bs 4.12 MM
TDV.DComunicaciones +1.30% Bs 780,00 Bs 13.47 MM
BVCCFinanciero +0.21% Bs 471,00 Bs 48.86 MM
ABC.ABanca 0.00% Bs 1.501,00 Bs 5.64 MM
ARC.BFinanciero 0.00% Bs 1.284,45 Bs 99.16K
CCRIndustrial 0.00% Bs 7.199,00 Bs 277.88K
CGQIndustrial 0.00% Bs 2.670,00 Bs 163.38K
DOMConsumo 0.00% Bs 552,00 Bs 1.78 MM
ENVIndustrial 0.00% Bs 674,99 Bs 40.88 MM
FNCIndustrial 0.00% Bs 2.790,00 Bs 5.62 MM
GMC.BIndustrial 0.00% Bs 5.200,03 Bs 7.29 MM
GZLIndustrial 0.00% Bs 800,01 Bs 1.69 MM
ICP.BFinanciero 0.00% Bs 115,30 Bs 140.44K
IVC.AFinanciero 0.00% Bs 791,62 Bs 213.61K
IVC.BFinanciero 0.00% Bs 474,05 Bs 27.05 MM
MPAIndustrial 0.00% Bs 104,00 Bs 851.07K
MTC.BIndustrial 0.00% Bs 257,00 Bs 311.08K
MVZ.ABanca 0.00% Bs 6.400,00 Bs 3.04 MM
MVZ.BBanca 0.00% Bs 5.300,00 Bs 6.69 MM
PGRAgroindustria 0.00% Bs 97,00 Bs 1.39 MM
RSTConsumo -0.39% Bs 512,00 Bs 22.64 MM
BPVBanca -1.22% Bs 89,00 Bs 192.97 MM
PIV.BFinanciero -2.00% Bs 49.000,00 Bs 1.57 MM
BVLBanca -3.55% Bs 1.601,00 Bs 16.81 MM
PTNAgroindustria -4.00% Bs 480,00 Bs 2.83 MM
CCP.BFinanciero -4.16% Bs 345,00 Bs 2.01 MM
CRM.AIndustrial -5.61% Bs 505,00 Bs 1.68 MM
SVSIndustrial -9.88% Bs 730,00 Bs 9.73 MM
EFEConsumo -14.29% Bs 90,00 Bs 1.19 MM

Índices bursátiles

Cierre semanal y variación nominal del periodo.

IBC 5,134.46 0.47%
INDUSTRIAL 2,008.70 2.33%
FINANCIERO 9,919.05 0.01%