Finve
Fuente: Bolsa de Valores de Caracas
Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2026
Fecha de cierre: 2 de octubre de 2026
Cierre semanal BVC

Reporte semanal
de mercado
bursátil

25 de septiembre de 2026 al 2 de octubre de 2026. Liquidez, sectores, emisores e índices BVC.

▲ Semana alcista IBC +2.42% Amplitud 11 ↑ 9 ↓ 14 —
Monto semanal BsBs 1010.16 MMTotal negociado
Operaciones14.610Semana negociada
Títulos5.136.943Volumen semanal
Acciones
↑ 11 ↓ 9 — 14
alza / baja / estable
Sector más negociadoIndustrialBs 432.22 MM · 91% en CCR
Acción destacadaPTN+38.36% en Bs nominal

Desempeño sectorial

Participación por sector calculada con monto negociado semanal en bolívares.

Monto total Bs 1010.16 MM
  • Industrial 42.79%Bs 432.22 MM
  • Banca 41.59%Bs 420.14 MM
  • Financiero 8.18%Bs 82.61 MM
  • Consumo 3.27%Bs 33.04 MM
  • Agroindustria 2.45%Bs 24.80 MM
  • Comunicaciones 1.67%Bs 16.88 MM
  • Sín sector 0.05%Bs 472.51K

Todas las acciones de la semana

Precio de cierre, variación nominal en bolívares y monto negociado por acción, ordenadas por variación. 34 acciones operadas en la semana.

AcciónVariaciónPrecioMonto Bs
PTNAgroindustria +38.36% Bs 1.100,00 Bs 13.32 MM
MVZ.ABanca +21.05% Bs 11.500,01 Bs 20.75 MM
PGRAgroindustria +10.43% Bs 127,00 Bs 11.48 MM
MVZ.BBanca +8.16% Bs 9.399,00 Bs 15.14 MM
SVSIndustrial +7.53% Bs 1.000,00 Bs 6.91 MM
MPAIndustrial +7.43% Bs 122,47 Bs 6.67 MM
ABC.ABanca +5.26% Bs 2.400,00 Bs 14.27 MM
EFEConsumo +5.14% Bs 102,00 Bs 7.64 MM
RSTConsumo +4.07% Bs 657,70 Bs 10.57 MM
TPGIndustrial +2.86% Bs 10,80 Bs 5.44 MM
PCP.BFinanciero +0.46% Bs 220,00 Bs 10.47 MM
ARC.BFinanciero 0.00% Bs 1.284,45 Bs 2.57K
CCP.BFinanciero 0.00% Bs 370,00 Bs 1.48 MM
CCRIndustrial 0.00% Bs 7.199,00 Bs 394.40 MM
CGQIndustrial 0.00% Bs 2.190,00 Bs 1.28 MM
FNCIndustrial 0.00% Bs 2.150,00 Bs 1.68 MM
FNVIndustrial 0.00% Bs 80,00 Bs 1.65 MM
GMC.BIndustrial 0.00% Bs 5.200,03 Bs 5.14 MM
GZLIndustrial 0.00% Bs 894,00 Bs 973.49K
ICP.BFinanciero 0.00% Bs 115,30 Bs 483.81K
IVC.AFinanciero 0.00% Bs 875,00 Bs 201.25K
IVC.BFinanciero 0.00% Bs 606,01 Bs 2.50 MM
MTC.BIndustrial 0.00% Bs 257,00 Bs 407.23K
PIV.BFinanciero 0.00% Bs 50.480,00 Bs 957.18K
VNA.BSín sector 0.00% Bs 44,90 Bs 472.51K
DOMConsumo -1.38% Bs 789,00 Bs 10.22 MM
RST.BConsumo -2.27% Bs 430,00 Bs 4.61 MM
ENVIndustrial -2.44% Bs 878,00 Bs 5.57 MM
TDV.DComunicaciones -2.46% Bs 912,00 Bs 16.88 MM
CRM.AIndustrial -3.08% Bs 630,01 Bs 2.10 MM
BVLBanca -3.17% Bs 1.835,00 Bs 6.79 MM
BNCBanca -3.28% Bs 236,00 Bs 62.91 MM
BPVBanca -3.86% Bs 81,00 Bs 300.28 MM
BVCCFinanciero -4.41% Bs 934,85 Bs 66.50 MM

Índices bursátiles

Cierre semanal y variación nominal del periodo.

IBC 7,518.25 ▲2.42%
INDUSTRIAL 2,517.22 ▲0.81%
FINANCIERO 15,025.49 ▲2.75%